by admin
Romania Judete
Prefixe judete Alba 0358 Arad 0357 Arges 0348 Bacau 0334 Bihor 0359 Bistrita Nasaud 0363 Botosani 0331 Braila 0339 Brasov 0368 Bucuresti 031 Buzau 0338 Calarasi 0342.
The following is a list of counties (județe) in Romania, ordered by population, between 1948 and 2011. The data is taken from the Romanian National Institute of Statistics (INSSE) censuses results,[1][2] as well as from the Romanian Statistical Yearbook published by INSSE.[3]
The data is provided from the following censuses: Free render for sketchup.
- January 25, 1948
- February 21, 1956
- March 15, 1966
- January 5, 1977
- January 7, 1992[4]
- March 18, 2002
- October 20, 2011[5]
Romania Judete Pe Harta
Rank in 2011 | County | 1948 | 1956 | 1966 | 1977 | 1992 | 2002 | 2011 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bucharest | 1,025,180 | 1,177,661 | 1,366,684 | 1,807,239 | 2,064,474 | 1,926,334 | 1,883,425 |
2 | Iași | 431,586 | 516,635 | 619,027 | 729,243 | 806,778 | 816,910 | 772,348 |
3 | Prahova | 557,776 | 623,817 | 701,057 | 817,168 | 873,229 | 829,945 | 762,886 |
4 | Cluj | 520,073 | 580,344 | 629,746 | 715,507 | 735,077 | 702,755 | 691,106 |
5 | Constanța | 311,062 | 369,940 | 465,752 | 608,817 | 748,044 | 715,151 | 684,082 |
6 | Timiș | 588,936 | 568,881 | 607,596 | 696,884 | 700,292 | 677,926 | 683,540 |
7 | Dolj | 615,301 | 642,028 | 691,116 | 750,328 | 761,074 | 734,231 | 660,544 |
8 | Suceava | 439,751 | 507,674 | 572,781 | 633,899 | 700,799 | 688,435 | 634,810 |
9 | Bacău | 414,996 | 507,937 | 598,321 | 667,791 | 736,078 | 706,623 | 616,168 |
10 | Argeș | 448,964 | 483,741 | 529,833 | 631,918 | 680,574 | 652,625 | 612,431 |
11 | Bihor | 536,323 | 574,488 | 586,460 | 633,094 | 634,093 | 600,246 | 575,398 |
12 | Mureș | 461,403 | 513,261 | 561,598 | 605,345 | 607,298 | 580,851 | 550,846 |
13 | Brașov | 300,836 | 373,941 | 442,692 | 582,863 | 642,513 | 589,028 | 549,217 |
14 | Galați | 341,797 | 396,138 | 474,279 | 581,561 | 639,853 | 619,556 | 536,167 |
15 | Dâmbovița | 409,272 | 438,985 | 453,241 | 527,620 | 559,874 | 541,763 | 518,745 |
16 | Maramureș | 321,287 | 367,114 | 427,645 | 492,860 | 538,534 | 510,110 | 478,659 |
17 | Neamț | 357,348 | 419,949 | 470,206 | 532,096 | 577,619 | 554,516 | 470,766 |
18 | Buzău | 430,225 | 465,829 | 480,951 | 508,424 | 516,307 | 496,214 | 451,069 |
19 | Olt | 442,442 | 458,982 | 476,513 | 518,804 | 520,966 | 489,274 | 436,400 |
20 | Arad | 476,207 | 475,620 | 481,248 | 512,020 | 487,370 | 461,791 | 430,629 |
21 | Hunedoara | 306,955 | 381,902 | 474,602 | 514,436 | 547,993 | 485,712 | 418,565 |
22 | Botoșani | 385,236 | 428,050 | 452,406 | 451,217 | 458,904 | 452,834 | 412,626 |
23 | Sibiu | 335,116 | 372,687 | 414,756 | 481,645 | 452,820 | 421,724 | 397,322 |
24 | Vaslui | 344,917 | 401,626 | 431,555 | 437,251 | 457,799 | 455,049 | 395,499 |
25 | Ilfov | 167,533 | 196,265 | 229,773 | 287,738 | 286,510 | 300,123 | 388,738 |
26 | Teleorman | 487,394 | 510,488 | 516,222 | 518,943 | 482,281 | 436,025 | 380,123 |
27 | Vâlcea | 341,590 | 362,356 | 368,779 | 414,241 | 436,298 | 413,247 | 371,714 |
28 | Satu Mare | 312,672 | 337,351 | 359,393 | 393,840 | 400,158 | 367,281 | 344,360 |
29 | Alba | 361,062 | 370,800 | 382,786 | 409,634 | 414,227 | 382,747 | 342,376 |
30 | Gorj | 280,524 | 293,031 | 298,382 | 348,521 | 400,100 | 387,308 | 341,594 |
31 | Vrancea | 290,183 | 326,532 | 351,292 | 369,740 | 392,651 | 387,632 | 340,310 |
32 | Brăila | 271,251 | 297,276 | 339,954 | 377,954 | 392,069 | 373,174 | 321,212 |
33 | Harghita | 258,495 | 273,964 | 282,392 | 326,310 | 347,637 | 326,222 | 310,867 |
34 | Călărași | 287,722 | 318,573 | 337,261 | 338,807 | 338,844 | 324,617 | 306,691 |
35 | Caraș-Severin | 302,254 | 327,787 | 358,726 | 385,577 | 375,794 | 333,219 | 295,579 |
36 | Bistrița-Năsăud | 233,650 | 255,789 | 269,954 | 286,628 | 327,238 | 311,657 | 286,225 |
37 | Giurgiu | 313,793 | 325,045 | 320,120 | 327,494 | 313,084 | 297,859 | 281,422 |
38 | Ialomiţa | 244,750 | 274,655 | 291,373 | 295,965 | 304,008 | 296,572 | 274,148 |
39 | Mehedinți | 304,788 | 304,091 | 310,021 | 322,371 | 332,091 | 306,732 | 265,390 |
40 | Sălaj | 262,580 | 271,989 | 263,103 | 264,569 | 266,308 | 248,015 | 224,384 |
41 | Tulcea | 192,228 | 223,719 | 236,709 | 254,531 | 270,197 | 256,492 | 213,083 |
42 | Covasna | 157,166 | 172,509 | 176,858 | 199,017 | 232,592 | 222,449 | 210,177 |
Total | 15,872,624 | 17,489,450 | 19,103,163 | 21,559,910 | 22,760,449 | 21,680,974 | 20,121,641 |
See also[edit]
References[edit]
- ^'COMUNICAT DE PRESĂ 2 februarie 2012 privind rezultatele provizorii ale Recensământului Populaţiei şi Locuinţelor – 2011'
- ^'Populaţia la recensămintele din anii 1948, 1956, 1966, 1977, 1992 şi 2002'
- ^Anuarul statistic al României 2007 - Populaţia, INSSE
- ^Scarpetta, S.; Wörgötter, A.; Transition, C.C.E. (1995). Dimension Régionale Du Chômage Dans Les Pays en Transition:. OCDE. p. 402. ISBN9789264044432. Retrieved 2 December 2014.
- ^'Population at 20 October 2011' (in Romanian). INSSE. 5 July 2013. Retrieved 8 July 2013.
Retrieved from 'https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=List_of_Romanian_counties_by_population&oldid=748604277'